技術(shù)參數(shù)確認(rèn)表 | ||
BR-5技術(shù)參數(shù) | ||
序號 | 類型 | 具體參數(shù) |
1 | 型號 | BR-5 |
2 | 釜體部分 | (1)容積:5升(有效),開式,上、下封頭; |
(2)壓力: 釜內(nèi)工作壓力:-0.1~0.6MPa;設(shè)計壓力:1.0 MPa; | ||
(3)溫度: 釜內(nèi)工作溫度:150℃,設(shè)計溫度:250℃; | ||
(4)材料:與物料接觸部分為C276;法蘭螺栓為35CrMoA,支架保溫為不銹鋼。 | ||
(5)內(nèi)冷盤管:無; | ||
(6)釜蓋升降:釜蓋不動,釜體推桿提升,釜體翻轉(zhuǎn)倒料; | ||
(7)加熱:夾套電加熱加熱,帶防爆接線盒; | ||
(8)拋光/酸洗鈍化:釜內(nèi)鏡面拋光Ra≤0.4μm;外表面拉絲; | ||
3 | 攪拌系統(tǒng) | (1)密封:磁力耦合密封,電機減速機皮帶傳動;轉(zhuǎn)速0-200轉(zhuǎn)/分; |
(2)攪拌槳:錨式+斜葉 | ||
4 | 控制系統(tǒng)(非防爆) | 帶7英寸液晶屏,帶PLC,可在屏輸入溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等參數(shù),控制設(shè)備的運行;可實現(xiàn)設(shè)備的啟??刂?。能實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出。 |
5 | 設(shè)備開口 | (1)液體進料口,帶閥門;閥門材料S31603,帶插底管; |
(2)固體加料口, | ||
(3)釜內(nèi)測溫口,帶測溫鉑電阻,現(xiàn)場顯示+遠傳; | ||
(4)進氣放空口,帶閥門;閥門材料S31603 | ||
(5)安全爆破壓力表:配壓力表、爆破片; | ||
(6)蒸餾口, | ||
(7)視鏡口,帶玻璃視鏡; | ||
(8)下出料口,帶下展放料閥(接觸物料部件C276); | ||
(9)夾套測溫口,帶測溫鉑電阻,現(xiàn)場顯示+遠傳; |